2021- 6- 8 15:31,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:32,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:33,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:34,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:35,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:36,=,982.00,=,981.00,=,982.00,=,  0.00,=,4906.00,=,4908.00,=,4909.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:37,=,981.00,=,981.00,=,982.00,=,  0.00,=,4907.00,=,4907.00,=,4908.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:38,=,982.00,=,981.00,=,982.00,=,  0.00,=,4907.00,=,4908.00,=,4908.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:39,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:40,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:41,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:42,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:43,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:44,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:45,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:46,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:47,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:48,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:49,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:50,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:51,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:52,=,571.00,=,570.00,=,571.00,=,  0.00,=,9007.00,=,9007.00,=,9009.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:53,=,571.00,=,570.00,=,571.00,=,  0.00,=,9008.00,=,9009.00,=,9009.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:54,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:55,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:56,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:57,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:58,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 15:59,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 0,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 1,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 2,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 3,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 4,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 5,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 6,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 7,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 8,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16: 9,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:10,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:11,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:12,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:13,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:14,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:15,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:16,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:17,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:18,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:19,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:20,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:21,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:22,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:23,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:24,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:25,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:26,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:27,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:28,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:29,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:30,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:31,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:32,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:33,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:34,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:35,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:36,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:37,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:38,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:39,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:40,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:41,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:42,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:43,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:44,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:45,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:46,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:47,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:48,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:49,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:50,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:51,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:52,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:53,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:54,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:55,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:56,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:57,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:58,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 16:59,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 0,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 1,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 2,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 3,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 4,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 5,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 6,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 7,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 8,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17: 9,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:10,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:11,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:12,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:13,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:14,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:15,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:16,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:17,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:18,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:19,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:20,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:21,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:22,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:23,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:24,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:25,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:26,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:27,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:28,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:29,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:30,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:31,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:32,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:33,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:34,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:35,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:36,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:37,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:38,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:39,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:40,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:41,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:42,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:43,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:44,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:45,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:46,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:47,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:48,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:49,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:50,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:51,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:52,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:53,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:54,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:55,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:56,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:57,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:58,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 17:59,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 0,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 1,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 2,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 3,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 4,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 5,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 6,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 7,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 8,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18: 9,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:10,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:11,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:12,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:13,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:14,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:15,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:16,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:17,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:18,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:19,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:20,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:21,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:22,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:23,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:24,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:25,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:26,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:27,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:28,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:29,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:30,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:31,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:32,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:33,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:34,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:35,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:36,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:37,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:38,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:39,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:40,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:41,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:42,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:43,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:44,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:45,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:46,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:47,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:48,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:49,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:50,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:51,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
2021- 6- 8 18:52,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00,=,  0.00
